Nội dung bài viết
Bảo trì thang máy
Bảo trì thang máy là một phần không thể thiếu được nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành
TIẾN HÀNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG THANG MÁY
Tên công trình: cần bảo trì thang máy
Địa chỉ : …………………………………………… Số lượng:………………………
Ngày :………………………………………………Tên nhân viên:………………….
- Lấy thông tin từ người sử dụng hoặc người quản lý thang máy về tình trạng kỹ thuật.
- Vào cabin đi thử
- 03 lần lên xuống, dừng lại các tầng , đánh giá tình trang thang.
- Theo trình tự, kiểm tra theo bảng:
SỐ
TT |
NỘI DUNG BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG THANG MÁY | Thang số (đánh dấu Tick thể hiên đạt) | |||
A | Kiểm tra và làm vệ sinh buồng máy | ||||
1 | Điện áp nguồn vào, các thiết bị đóng ngắt điên nguồn | ||||
2 | Các thiết bị điện trong bảng tủ điều khiển : áptômát ,rơ le ,quạt,… | ||||
3 | Xiết lại các vít kẹp đầu dây điện với thiết bị điện,cầu đấu | ||||
4 | Chế độ lạp điện của bộ cứu hộ | ||||
5 | Kiểm tra sự làm việc của má phanh trái của động cơ | ||||
6 | Kiểm tra sự làm việc của má phanh phải của động cơ | ||||
7 | Kiểm tra và điều chỉnh khe hở của má phanh khi không làm việc | ||||
8 | Mức dầu trong hộp giảm tốc | ||||
9 | Chất lượng dầu trong hộp giảm tốc | ||||
10 | Độ kín khít dầu của cổ trục | ||||
11 | Tình trạng cáp thép và puli | ||||
12 | Bộ hạn chế tốc độ,cáp thép lẫy cơ ,công tắc điện | ||||
13 | Nhiệt độ độ ẩm,mức độ thông thoáng của buồng thang | ||||
14 | Mặt sàn phòng máy | ||||
15 | Đèn chiếu sáng công tắc,ổ cắm | ||||
16 | Cửa ra vào và khoá cửa | ||||
B | Kiểm tra giếng thang và phía trên cabin | ||||
1 | Các công tắc hạn chế hành trình trên | ||||
2 | Liên kết giữa công tắc với giá đỡ , giá đỡ với ray | ||||
3 | Liên kết ray với gối đỡ , gối đỡ với vách | ||||
4 | Các bu lông lắp đặt ở chỗ nối ray | ||||
5 | Đầu treo cáp cabin đầu treo đối trọng , êcu khoá cáp | ||||
6 | Độ căng đồng đều của cáp thép | ||||
7 | Liên kết cờ dừng tầng với gá đỡ,gá với ray ,dừng tầng chính xác | ||||
8 | Số lượng và chất lượng dầu trong hộp ở ray cabin | ||||
9 | Số lượng và chất lượng dầu trong hộp số ở ray đối trọng | ||||
10 | Guốc trượt trên của cabin | ||||
11 | Guốc trượt trên của đối trọng | ||||
12 | Các đệm cao su chống rung, lắc cabin | ||||
13 | Quạt thông gió đặt trên nóc cabin | ||||
14 | Đèn chiếu sáng dọc giếng thang | ||||
15 | Cáp treo quả đối trọng cửa tầng của các tầng | ||||
16 | Khoá cửa tầng ở các tầng | ||||
17 | Khe hở cửa tầng và độ thẳng đứng của các cánh cửa tầng | ||||
18 | Tiếp điểm điện của các cửa tầng | ||||
19 | Cáp điện dọc giếng thang gọn gang | ||||
C | Kiểm tra đáy giếng thang và phía dưới cabin | ||||
1 | Các công tắc hạn chế hành trinh dưới | ||||
2 | Liên kết giữa công tắc với giá đỡ,giá đỡ với ray | ||||
3 | Kiểm tra sự làm việc của má phanh trái dưới cabin | ||||
4 | Kiểm tra sự làm việc của má phanh phải ở dưới cabin | ||||
5 | Kiểm tra và điều chỉnh khe hở của má phanh khi không làm việc | ||||
6 | Guốc trượt dưới của cabin | ||||
7 | Guốc trượt dưới của đối trọng | ||||
8 | Chỗ treo và cố định cáp dẹt | ||||
9 | Công tắc và bộ giảm chấn , xiết lại các vít | ||||
10 | Công tắc và bộ gá công tắc quá tải , xiết lại các vít | ||||
11 | Công tắc bộ căng cáp hạn chế hành trình,xiết lại các vít | ||||
12 | Công tắc , ổ cắm ,đèn ở đáy giếng thang | ||||
13 | Vệ sinh hộp chứa dầu thừa ở đáy giếng thang | ||||
14 | Vệ sinh đáy giếng thang khô ráo sạch sẽ | ||||
D | Kiểm tra và bảo dưỡng trong cabin | ||||
1 | Đèn chiếu sang | ||||
2 | Điên thoại nộ bộ | ||||
3 | Chuông cứu hộ | ||||
4 | Bảng điều khiển trong cabin | ||||
5 | Rãnh dẫn hướng của cabin | ||||
6 | Sensor an toàn cửa cabin | ||||
7 | Khe hở cửa tầng và độ thẳng đứng của cabin | ||||
E | Kiểm tra và bảo dưỡng ngoài cửa tầng | ||||
1 | Bảng điều khiển ở các tầng | ||||
2 | Rãnh dẫn hướng cửa tầng ở các cửa tầng | ||||
3 | Khe hở cửa tầng và độ thẳng đứng của cửa tầng | ||||
4 | Khoá cửa tầng ở các tầng | ||||
G | Chạy thử thang máy để kiểm tra lần cuối |
5 . Trong quá trình bảo dưỡng có các chi tiết và các bộ phận cần thay thế ,ghi rõ số lượng ,chủng loại , tình trang kỹ thuật và đề nghị bên sử dụng xác nhận.
6 . Những chi tiết dự đoán không đủ độ tin cậy, kiến nghị thay thế trong kỳ bảo dưỡng sau,phải ghi rõ để có kế hoạch chuẩn bị.
+ Kết luận của người bảo trì bảo dưỡng thang máy :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
+ Ý kiến phản ánh của khách hàng về chất lượng thang máy và công tác bảo trì bảo dưỡng: